LM4510SD/NOPB
In stock
- LM4510SD/NOPB Details
- Packing And Shipping
- Payment Method
- Quality Control
Specification
| Power topology | 升压 |
| Output Type | 正,可调式 |
| Function | 升压 |
| Input Voltage | 2.7 V~5.5 V |
| Output Voltage | 18 V |
| Fan-out Factor | 1 Output |
| Switching frequency | 1000 kHz |
| Qualification level | - |
| Output Current | 1.2 A |
| Operating Temperature Range | - 40 C |
| Termination type | 贴片 |
| 工厂最小包装 | 1000 |
| 寿命周期 | 量产 |
| ROHS | yes |
| Synchronous rectification | 是 |
| Package | WSON-10 |
LM4510SD/NOPB Documents
Download datasheets and manufacturer documentation for LM4510SD/NOPB
Datasheets
Others include "LM4510SD/NOPB" parts
The following parts include 'LM4510SD/NOPB'
LM4510SD/NOPB Releted Information
- Popular Products