PCA9555PW,118
In stock
- PCA9555PW,118 Details
- Packing And Shipping
- Payment Method
- Quality Control
Specification
| Number of inputs/outputs | 16 I/O |
| Interface Type | I2C, Serial, SMBus |
| Output Type | 推挽式 |
| Clock frequency | 400kHz |
| Operating Supply Voltage | 2.3 V to 5.5 V |
| Qualification level | POR |
| Termination type | 贴片 |
| 工厂最小包装 | 2500 |
| 寿命周期 | 量产 |
| ROHS | yes |
| Package | TSSOP-24 |
| Number of I/O | 16 I/O |
| Operating Temperature Range | - 40 C~+ 85 C |
PCA9555PW,118 Documents
Download datasheets and manufacturer documentation for PCA9555PW,118
Datasheets
Others include "PCA9555PW,118" parts
The following parts include 'PCA9555PW,118'
PCA9555PW,118 Releted Information
- Popular Products